Obleček Hurtta Mudventure overal ECO paví zeleň 30M
Tabulka velikostí overalu Mudventure Hurtta:
VELIKOST | DÉLKA ZAD | OBVOD KRKU | OBVOD HRUDNÍKU | DÉLKA PŘEDNÍ NOHY | DÉLKA ZADNÍ NOHY |
25S | 22 - 27 cm | 20 - 30 cm | 30 - 40 cm | 6 - 11 cm | 8 - 13 cm |
30S | 27 - 32 cm | 20 - 35 cm | 35 - 45 cm | 8 - 13 cm | 11 - 16 cm |
30M | 27 - 32 cm | 25 - 40 cm | 40 - 50 cm | 10 - 15 cm | 13 - 20 cm |
35S | 32 - 37 cm | 25 - 45 cm | 40 - 55 cm | 9 - 15 cm | 12 - 20 cm |
35M | 32 - 37 cm | 25 - 45 cm | 45 - 60 cm | 10 - 17 cm | 15 - 24 cm |
40M | 37 - 42 cm | 30 - 50 cm | 50 - 65 cm | 13 - 20 cm | 17 - 28 cm |
45M | 42 - 47 cm | 35 - 55 cm | 55 - 70 cm | 15 - 23 cm | 20 - 30 cm |
50M | 47 - 52 cm | 35 - 55 cm | 60 - 75 cm | 17 - 28 cm | 23 - 34 cm |
55M | 52 - 57 cm | 40 - 60 cm | 60 - 80 cm | 18 - 29 cm | 24 - 35 cm |
60M | 57 - 62 cm | 45 - 60 cm | 65 - 85 cm | 19 - 30 cm | 25 - 36 cm |
65M | 62 - 67 cm | 45 - 65 cm | 70 - 90 cm | 21 - 33 cm | 28 - 41 cm |
Poznámka k velikostem:
S = pro malá štíhlá a krátkonohá trpasličí plemena (např. tibetský španěl nebo jack russell teriér)
M = pro psy se střední délkou krku, hrudníku a nohou (např. kníraž nebo labrador)