VášChovatel v číslech
Človíčku, zajímá tě, jak si vede e-shop, kde rád nakupuješ? Zda nejsi můj jediný zákazník?
Zde pro tebe mám naše čísla k nahlédnutí. Nic netajím.
Dnešní počet objednávek
3
Dnešní hodnota objednávek 5 314 Kč
Měsíční počet objednávek
3
Měsíční hodnota objednávek 5 314 Kč
Roční počet objednávek
88 055
Roční hodnota objednávek
171 897 705 Kč
46 %
A jak jsme si vedli v minulých letech?
Roční hodnotu objednávek uvádím pro jednotlivé roky fungování našeho e-shopu.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
178 720 791 Kč 4 % |
172 514 207 Kč -2 % |
176 762 180 Kč 70 % |
104 056 210 Kč |
Jsme přesvědčeni, že v partnerství je síla.
Nákupem na e-shopu pomáháte automaticky také.
Z každé objednávky dáváme 5 Kč na pomoc útulkům.
Darovali jsme společně útulkům
VášChovatel se snaží, aby se měli dobře i zvířecí tvorové, kteří neměli štěstí na hodného páníčka. Z každé objednávky dáváme 5 Kč na podporu útulků.
I vy můžete v objednávce pomoci a přispět libovolnou částkou.
Dnešní výše daru
0 Kč
Měsíční výše daru
0 Kč
Roční výše daru
728 255 Kč
Přispěli jste v objednávce...*
Jméno | Částka | Datum |
---|---|---|
Ondřej V. | 50 Kč | 30.09.2023 |
Aneta K. | 16 Kč | 30.09.2023 |
Monika P. | 16 Kč | 30.09.2023 |
Kristýna P. | 50 Kč | 30.09.2023 |
Zbyněk Č. | 20 Kč | 30.09.2023 |
Jakub H. | 30 Kč | 30.09.2023 |
Pavel O. | 63 Kč | 30.09.2023 |
Renata T. | 163 Kč | 30.09.2023 |
Dalibor D. | 35 Kč | 30.09.2023 |
Svatomír P. | 100 Kč | 30.09.2023 |
Alena B. | 100 Kč | 30.09.2023 |
Renata J. | 500 Kč | 30.09.2023 |
Patrik O. | 78 Kč | 30.09.2023 |
Lenka J. | 50 Kč | 29.09.2023 |
Gabriela G. | 10 Kč | 29.09.2023 |
Lucie W. | 50 Kč | 29.09.2023 |
Mariele M. | 7 Kč | 29.09.2023 |
Jiří H. | 8 Kč | 29.09.2023 |
Alena N. | 67 Kč | 29.09.2023 |
Roman H. | 100 Kč | 29.09.2023 |
Věra Z. | 44 Kč | 29.09.2023 |
Vratislav Z. | 50 Kč | 29.09.2023 |
Ivana P. | 35 Kč | 29.09.2023 |
Bibiana Z. | 20 Kč | 29.09.2023 |
Lenka R. | 26 Kč | 28.09.2023 |
Eva S. | 20 Kč | 28.09.2023 |
Barbora E. | 4 Kč | 28.09.2023 |
Josef B. | 44 Kč | 28.09.2023 |
Monika S. | 30 Kč | 28.09.2023 |
Tereza H. | 72 Kč | 28.09.2023 |
Petr K. | 13 Kč | 28.09.2023 |
Eliška B. | 50 Kč | 28.09.2023 |
Pavel V. | 100 Kč | 28.09.2023 |
Helena S. | 100 Kč | 28.09.2023 |
Marie V. | 100 Kč | 28.09.2023 |
Soňa H. | 100 Kč | 28.09.2023 |
Veronika C. | 50 Kč | 28.09.2023 |
Kristýna R. | 50 Kč | 27.09.2023 |
Věra F. | 100 Kč | 27.09.2023 |
Veronika S. | 50 Kč | 27.09.2023 |
Anna Z. | 40 Kč | 27.09.2023 |
Veronika Š. | 200 Kč | 27.09.2023 |
Robin K. | 20 Kč | 27.09.2023 |
Pavla Ž. | 12 Kč | 27.09.2023 |
Tomáš V. | 12 Kč | 27.09.2023 |
Milan K. | 32 Kč | 27.09.2023 |
Jana M. | 54 Kč | 27.09.2023 |
Zuzana P. | 10 Kč | 27.09.2023 |
Martin W. | 25 Kč | 27.09.2023 |
Libor V. | 64 Kč | 27.09.2023 |
Miluse V. | 28 Kč | 27.09.2023 |
Jana D. | 300 Kč | 27.09.2023 |
Pavlína Š. | 200 Kč | 27.09.2023 |
Pavlína V. | 2 Kč | 27.09.2023 |
Kateřina M. | 50 Kč | 27.09.2023 |
Jiří K. | 50 Kč | 27.09.2023 |
Radka H. | 26 Kč | 27.09.2023 |
Michal S. | 100 Kč | 27.09.2023 |
Lukas N. | 65 Kč | 27.09.2023 |
Petra Š. | 33 Kč | 27.09.2023 |
Alžběta Z. | 100 Kč | 26.09.2023 |
Volodymyr K. | 17 Kč | 26.09.2023 |
Helena F. | 20 Kč | 26.09.2023 |
Veronika B. | 25 Kč | 26.09.2023 |
Martin D. | 34 Kč | 26.09.2023 |
Pavel S. | 100 Kč | 26.09.2023 |
Jana V. | 22 Kč | 26.09.2023 |
Šárka A. | 50 Kč | 26.09.2023 |
Michal S. | 100 Kč | 26.09.2023 |
Lenka K. | 37 Kč | 26.09.2023 |
Marie R. | 27 Kč | 26.09.2023 |
Eva S. | 29 Kč | 26.09.2023 |
Jitka Č. | 3 Kč | 26.09.2023 |
Václav T. | 100 Kč | 26.09.2023 |
Zdeňka Š. | 200 Kč | 26.09.2023 |
Dagmar A. | 36 Kč | 26.09.2023 |
Eva S. | 2 Kč | 26.09.2023 |
Lenka P. | 100 Kč | 26.09.2023 |
Jan Č. | 50 Kč | 26.09.2023 |
SVATOPLUK Č. | 56 Kč | 26.09.2023 |
Karolína M. | 35 Kč | 26.09.2023 |
Vladimír H. | 13 Kč | 26.09.2023 |
Anna V. | 1 Kč | 26.09.2023 |
Jana Š. | 40 Kč | 26.09.2023 |
Julius S. | 45 Kč | 26.09.2023 |
Marie D. | 20 Kč | 26.09.2023 |
Majda D. | 10 Kč | 26.09.2023 |
Michaela H. | 100 Kč | 26.09.2023 |
Miroslava Š. | 200 Kč | 25.09.2023 |
Lenka P. | 200 Kč | 25.09.2023 |
Drahoslava D. | 50 Kč | 25.09.2023 |
Jaroslav B. | 65 Kč | 25.09.2023 |
Petra M. | 32 Kč | 25.09.2023 |
Kamila K. | 24 Kč | 25.09.2023 |
Adriana Š. | 13 Kč | 25.09.2023 |
Šárka J. | 30 Kč | 25.09.2023 |
Silvia S. | 500 Kč | 25.09.2023 |
Jitka B. | 100 Kč | 25.09.2023 |
Radka K. | 100 Kč | 25.09.2023 |
Lukáš P. | 20 Kč | 25.09.2023 |
* Uvádíme posledních 100 dárců, jejichž objednávka byla uhrazena. Pokud jste darovali jakoukoli částku a zvolili například platbu na dobírku, v přehledu dárců budete uvedeni až po uhrazení zboží.