VášChovatel v číslech
Človíčku, zajímá tě, jak si vede e-shop, kde rád nakupuješ? Zda nejsi můj jediný zákazník?
Zde pro tebe mám naše čísla k nahlédnutí. Nic netajím.
Dnešní počet objednávek
127
Dnešní hodnota objednávek 229 353 Kč
Měsíční počet objednávek
127
Měsíční hodnota objednávek 229 353 Kč
Roční počet objednávek
20 402
Roční hodnota objednávek
34 166 537 Kč
37 %
A jak jsme si vedli v minulých letech?
Roční hodnotu objednávek uvádím pro jednotlivé roky fungování našeho e-shopu.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
176 762 548 Kč 70 % |
104 056 210 Kč 22 % |
85 087 798 Kč 45 % |
58 498 246 Kč |
Jsme přesvědčeni, že v partnerství je síla.
Nákupem na e-shopu pomáháte automaticky také.
Z každé objednávky dáváme 5 Kč na pomoc útulkům.
Darovali jsme společně útulkům
VášChovatel se snaží, aby se měli dobře i zvířecí tvorové, kteří neměli štěstí na hodného páníčka. Z každé objednávky dáváme 5 Kč na podporu útulků.
I vy můžete v objednávce pomoci a přispět libovolnou částkou.
Dnešní výše daru
864 Kč
Měsíční výše daru
864 Kč
Roční výše daru
185 228 Kč
Přispěli jste v objednávce...*
Jméno | Částka | Datum |
---|---|---|
Lucie H. | 29 Kč | 01.03.2021 |
Robert Č. | 32 Kč | 01.03.2021 |
Marie H. | 100 Kč | 01.03.2021 |
Vladimír N. | 7 Kč | 01.03.2021 |
Jaroslav Ř. | 20 Kč | 01.03.2021 |
Roman D. | 112 Kč | 01.03.2021 |
Tereza J. | 20 Kč | 01.03.2021 |
Ilona P. | 50 Kč | 01.03.2021 |
Miloš M. | 48 Kč | 01.03.2021 |
Patrik C. | 100 Kč | 01.03.2021 |
Filip H. | 1 Kč | 01.03.2021 |
David P. | 100 Kč | 28.02.2021 |
Zuzana T. | 50 Kč | 28.02.2021 |
Adéla Š. | 14 Kč | 28.02.2021 |
Hana L. | 11 Kč | 28.02.2021 |
Ales b. | 25 Kč | 28.02.2021 |
Adéla P. | 210 Kč | 28.02.2021 |
Dana N. | 22 Kč | 28.02.2021 |
Hana P. | 250 Kč | 28.02.2021 |
Marcel T. | 15 Kč | 28.02.2021 |
Pavlína B. | 6 Kč | 28.02.2021 |
Hana Z. | 7 Kč | 28.02.2021 |
Ivana V. | 10 Kč | 28.02.2021 |
Jana P. | 50 Kč | 28.02.2021 |
Anna H. | 100 Kč | 28.02.2021 |
Dagmar I. | 50 Kč | 28.02.2021 |
Monika M. | 200 Kč | 28.02.2021 |
Veronika M. | 50 Kč | 28.02.2021 |
Pavlína H. | 2 Kč | 28.02.2021 |
Eva Š. | 20 Kč | 28.02.2021 |
Marcel T. | 25 Kč | 28.02.2021 |
Lucie T. | 100 Kč | 28.02.2021 |
Kateřina B. | 3 Kč | 28.02.2021 |
Lenka Z. | 84 Kč | 28.02.2021 |
Dominika V. | 13 Kč | 28.02.2021 |
Iva P. | 35 Kč | 28.02.2021 |
Lucie Ř. | 12 Kč | 27.02.2021 |
Blanka K. | 50 Kč | 27.02.2021 |
Hana V. | 50 Kč | 27.02.2021 |
Rostislav d. | 7 Kč | 27.02.2021 |
Petr K. | 51 Kč | 27.02.2021 |
Petra K. | 82 Kč | 27.02.2021 |
Petra K. | 50 Kč | 27.02.2021 |
Albertina K. | 200 Kč | 27.02.2021 |
Markéta K. | 34 Kč | 27.02.2021 |
Martin H. | 12 Kč | 27.02.2021 |
Stanislav H. | 6 Kč | 27.02.2021 |
Michaela P. | 200 Kč | 27.02.2021 |
Milan S. | 39 Kč | 27.02.2021 |
Jolana Š. | 10 Kč | 27.02.2021 |
Iva K. | 21 Kč | 27.02.2021 |
Renata C. | 3 Kč | 27.02.2021 |
Eva F. | 9 Kč | 27.02.2021 |
Dagmar R. | 13 Kč | 27.02.2021 |
Daniela K. | 65 Kč | 27.02.2021 |
Klára K. | 10 Kč | 26.02.2021 |
Josef s. | 200 Kč | 26.02.2021 |
Věra B. | 50 Kč | 26.02.2021 |
Kristýna P. | 15 Kč | 26.02.2021 |
Jana L. | 50 Kč | 26.02.2021 |
Vendula H. | 34 Kč | 26.02.2021 |
Viktorie M. | 100 Kč | 26.02.2021 |
Barbora Š. | 20 Kč | 26.02.2021 |
Jana C. | 100 Kč | 26.02.2021 |
Aneta M. | 50 Kč | 26.02.2021 |
Eva F. | 75 Kč | 26.02.2021 |
Marie V. | 38 Kč | 26.02.2021 |
Tereza B. | 44 Kč | 26.02.2021 |
Eva S. | 100 Kč | 26.02.2021 |
Pavlína D. | 27 Kč | 26.02.2021 |
Olga B. | 71 Kč | 26.02.2021 |
Jiří C. | 100 Kč | 26.02.2021 |
Lenka Č. | 6 Kč | 26.02.2021 |
Barbora L. | 24 Kč | 26.02.2021 |
Pavla P. | 33 Kč | 26.02.2021 |
Věra R. | 75 Kč | 26.02.2021 |
Gabriela V. | 47 Kč | 25.02.2021 |
Anna L. | 500 Kč | 25.02.2021 |
Jarmila Š. | 36 Kč | 25.02.2021 |
Kateřina S. | 5 Kč | 25.02.2021 |
Miroslava K. | 50 Kč | 25.02.2021 |
Julie L. | 19 Kč | 25.02.2021 |
Lukáš B. | 132 Kč | 25.02.2021 |
Miroslav K. | 51 Kč | 25.02.2021 |
Eva K. | 100 Kč | 25.02.2021 |
Simona J. | 109 Kč | 25.02.2021 |
Eliška T. | 7 Kč | 25.02.2021 |
Svatopluk T. | 32 Kč | 25.02.2021 |
Kateřina K. | 41 Kč | 25.02.2021 |
Hana N. | 50 Kč | 25.02.2021 |
Renata P. | 10 Kč | 25.02.2021 |
Sean C. | 100 Kč | 25.02.2021 |
Ladislav P. | 10 Kč | 25.02.2021 |
Jitka S. | 198 Kč | 25.02.2021 |
Radomíra D. | 100 Kč | 25.02.2021 |
Ondřej B. | 100 Kč | 25.02.2021 |
Marketa B. | 51 Kč | 25.02.2021 |
Simona R. | 100 Kč | 25.02.2021 |
Dagmar D. | 27 Kč | 25.02.2021 |
Ilona N. | 21 Kč | 25.02.2021 |
* Uvádíme posledních 100 dárců, jejichž objednávka byla uhrazena. Pokud jste darovali jakoukoli částku a zvolili například platbu na dobírku, v přehledu dárců budete uvedeni až po uhrazení zboží.