VášChovatel v číslech
Človíčku, zajímá tě, jak si vede e-shop, kde rád nakupuješ? Zda nejsi můj jediný zákazník?
Zde pro tebe mám naše čísla k nahlédnutí. Nic netajím.
Dnešní počet objednávek
2
Dnešní hodnota objednávek 3 488 Kč
Měsíční počet objednávek
9 267
Měsíční hodnota objednávek 17 324 100 Kč
Roční počet objednávek
26 537
Roční hodnota objednávek
48 906 256 Kč
35 %
A jak jsme si vedli v minulých letech?
Roční hodnotu objednávek uvádím pro jednotlivé roky fungování našeho e-shopu.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
178 720 791 Kč 4 % |
172 514 207 Kč -2 % |
176 762 180 Kč 70 % |
104 056 210 Kč |
Jsme přesvědčeni, že v partnerství je síla.
Nákupem na e-shopu pomáháte automaticky také.
Z každé objednávky dáváme 5 Kč na pomoc útulkům.
Darovali jsme společně útulkům
VášChovatel se snaží, aby se měli dobře i zvířecí tvorové, kteří neměli štěstí na hodného páníčka. Z každé objednávky dáváme 5 Kč na podporu útulků.
I vy můžete v objednávce pomoci a přispět libovolnou částkou.
Dnešní výše daru
27 Kč
Měsíční výše daru
72 736 Kč
Roční výše daru
218 658 Kč
Přispěli jste v objednávce...*
Jméno | Částka | Datum |
---|---|---|
Dana L. | 22 Kč | 31.03.2023 |
Zuzana V. | 100 Kč | 30.03.2023 |
Pavel V. | 50 Kč | 30.03.2023 |
Kamila K. | 500 Kč | 30.03.2023 |
Eliška P. | 100 Kč | 30.03.2023 |
Vladimír V. | 73 Kč | 30.03.2023 |
Aneta K. | 69 Kč | 30.03.2023 |
Ivona G. | 16 Kč | 30.03.2023 |
Martina F. | 100 Kč | 30.03.2023 |
Jiří V. | 200 Kč | 30.03.2023 |
Martin H. | 100 Kč | 30.03.2023 |
Jan J. | 20 Kč | 30.03.2023 |
Josef R. | 13 Kč | 30.03.2023 |
Mirka Š. | 200 Kč | 30.03.2023 |
Milan J. | 16 Kč | 30.03.2023 |
Vladimír B. | 13 Kč | 30.03.2023 |
Sylvie P. | 4 Kč | 30.03.2023 |
Aneta S. | 20 Kč | 29.03.2023 |
Lenka H. | 16 Kč | 29.03.2023 |
Lenka B. | 36 Kč | 29.03.2023 |
Anna R. | 100 Kč | 29.03.2023 |
Stanislav K. | 20 Kč | 29.03.2023 |
Lucie T. | 8 Kč | 29.03.2023 |
Marek C. | 8 Kč | 29.03.2023 |
Zdenka J. | 50 Kč | 29.03.2023 |
Zora H. | 22 Kč | 29.03.2023 |
Jakub J. | 10 Kč | 29.03.2023 |
Karolína P. | 42 Kč | 29.03.2023 |
Soňa L. | 110 Kč | 29.03.2023 |
Kateřina L. | 22 Kč | 29.03.2023 |
Alena M. | 10 Kč | 29.03.2023 |
Markéta F. | 50 Kč | 29.03.2023 |
Kateřina B. | 29 Kč | 29.03.2023 |
Denisa H. | 100 Kč | 29.03.2023 |
Jana Š. | 7 Kč | 28.03.2023 |
Pavlina K. | 214 Kč | 28.03.2023 |
Zdeňka D. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Iva K. | 45 Kč | 28.03.2023 |
Zlatuše H. | 38 Kč | 28.03.2023 |
Sabina P. | 20 Kč | 28.03.2023 |
Nikola B. | 2 Kč | 28.03.2023 |
Olga S. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Kateřina S. | 72 Kč | 28.03.2023 |
Hana B. | 14 Kč | 28.03.2023 |
Alena K. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Jiří Z. | 30 Kč | 28.03.2023 |
Eva N. | 2 Kč | 28.03.2023 |
Zuzana N. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Michal R. | 10 Kč | 28.03.2023 |
Eva K. | 22 Kč | 28.03.2023 |
Tereza S. | 32 Kč | 28.03.2023 |
Radim P. | 6 Kč | 28.03.2023 |
Michal K. | 10 Kč | 28.03.2023 |
Tomáš D. | 6 Kč | 28.03.2023 |
Klára K. | 26 Kč | 28.03.2023 |
Helena H. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Věra V. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Lucie Z. | 81 Kč | 28.03.2023 |
Jarmila M. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Bronislava B. | 70 Kč | 28.03.2023 |
Viera Š. | 100 Kč | 28.03.2023 |
Matěj K. | 50 Kč | 28.03.2023 |
Hana D. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Hana N. | 34 Kč | 27.03.2023 |
Miloš Š. | 36 Kč | 27.03.2023 |
Olena C. | 20 Kč | 27.03.2023 |
Dana F. | 20 Kč | 27.03.2023 |
Karolína V. | 25 Kč | 27.03.2023 |
Jana T. | 42 Kč | 27.03.2023 |
Jindra K. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Aneta P. | 32 Kč | 27.03.2023 |
Marie T. | 75 Kč | 27.03.2023 |
Dominik R. | 24 Kč | 27.03.2023 |
Ilona P. | 13 Kč | 27.03.2023 |
Tetiana R. | 35 Kč | 27.03.2023 |
Olga j. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Eduard Š. | 23 Kč | 27.03.2023 |
Michal J. | 55 Kč | 27.03.2023 |
Tereza H. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Věra H. | 17 Kč | 27.03.2023 |
Jarmila K. | 27 Kč | 27.03.2023 |
Ivana V. | 6 Kč | 27.03.2023 |
Zuzana P. | 100 Kč | 27.03.2023 |
MICHAL C. | 15 Kč | 27.03.2023 |
Gražyna G. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Weronika S. | 23 Kč | 27.03.2023 |
Josef H. | 54 Kč | 27.03.2023 |
Jan S. | 30 Kč | 27.03.2023 |
Kateřina H. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Simona K. | 89 Kč | 27.03.2023 |
Denisa N. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Bohumíra S. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Šárka f. | 100 Kč | 27.03.2023 |
Lenka41 A. | 10 Kč | 27.03.2023 |
Denisa Z. | 50 Kč | 27.03.2023 |
Denisa K. | 87 Kč | 27.03.2023 |
Rastislav S. | 58 Kč | 26.03.2023 |
Michal S. | 22 Kč | 26.03.2023 |
Dagmar U. | 30 Kč | 26.03.2023 |
Věra D. | 15 Kč | 26.03.2023 |
* Uvádíme posledních 100 dárců, jejichž objednávka byla uhrazena. Pokud jste darovali jakoukoli částku a zvolili například platbu na dobírku, v přehledu dárců budete uvedeni až po uhrazení zboží.